麻雀 点数早見表
符と翻数から点数を一覧で確認できる早見表です。括弧内はツモ和了の点数 (子ツモは「子の支払い/親の支払い」、親ツモはオール)。
子の点数表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — (400/700) | — (700/1300) | — (1300/2600) |
| 25符 | — | 1600 (—) | 3200 (800/1600) | 6400 (1600/3200) |
| 30符 | 1000 (300/500) | 2000 (500/1000) | 3900 (1000/2000) | 満貫 |
| 40符 | 1300 (400/700) | 2600 (700/1300) | 5200 (1300/2600) | 満貫 |
| 50符 | 1600 (400/800) | 3200 (800/1600) | 6400 (1600/3200) | 満貫 |
| 60符 | 2000 (500/1000) | 3900 (1000/2000) | 満貫 | 満貫 |
| 70符 | 2300 (600/1200) | 4500 (1200/2300) | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 2600 (700/1300) | 5200 (1300/2600) | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 2900 (800/1500) | 5800 (1500/2900) | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 3200 (800/1600) | 6400 (1600/3200) | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 3600 (900/1800) | 7100 (1800/3600) | 満貫 | 満貫 |
ロン点数 (ツモ点数)。「—」は成立しない組み合わせです。切り上げ満貫ルール (Mリーグ準拠) のため3翻60符・4翻30符は満貫です。
親の点数表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — (700オール) | — (1300オール) | — (2600オール) |
| 25符 | — | 2400 (—) | 4800 (1600オール) | 9600 (3200オール) |
| 30符 | 1500 (500オール) | 2900 (1000オール) | 5800 (2000オール) | 満貫 |
| 40符 | 2000 (700オール) | 3900 (1300オール) | 7700 (2600オール) | 満貫 |
| 50符 | 2400 (800オール) | 4800 (1600オール) | 9600 (3200オール) | 満貫 |
| 60符 | 2900 (1000オール) | 5800 (2000オール) | 満貫 | 満貫 |
| 70符 | 3400 (1200オール) | 6800 (2300オール) | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 3900 (1300オール) | 7700 (2600オール) | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 4400 (1500オール) | 8700 (2900オール) | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 4800 (1600オール) | 9600 (3200オール) | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 5300 (1800オール) | 10600 (3600オール) | 満貫 | 満貫 |
ロン点数 (ツモ点数)。「—」は成立しない組み合わせです。切り上げ満貫ルール (Mリーグ準拠) のため3翻60符・4翻30符は満貫です。
満貫以上の早見表
| 名称 | 翻数 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン / 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻 (切り上げ含む) | 8000 | 2000/4000 | 12000 / 4000オール |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12000 | 3000/6000 | 18000 / 6000オール |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16000 | 4000/8000 | 24000 / 8000オール |
| 三倍満 | 11翻以上 | 24000 | 6000/12000 | 36000 / 12000オール |
| 役満 | 役満役 | 32000 | 8000/16000 | 48000 / 16000オール |
表の基準
Mリーグルールの切り上げ満貫・数え役満なしを採用しています。 13翻以上の通常役は三倍満、役満役は役満として別に計算します。詳しい出題範囲と検証方針はルール・計算仕様をご確認ください。
参考: Mリーグ公式ルール(最終確認: 2026年8月20日)