麻雀 役一覧
リーチ麻雀の役を翻数別に整理しました。「門前/副露」はそれぞれの翻数で、 「—」は副露すると成立しない役です。
1翻の役
| 役名 | 門前 | 副露 | 成立条件 |
|---|
| リーチ | 1 | — | 門前でテンパイ宣言 |
|---|
| 門前清自摸 (ツモ) | 1 | — | 門前でツモ和了 |
|---|
| 平和 (ピンフ) | 1 | — | 全順子・両面待ち・雀頭が役牌でない |
|---|
| 断幺九 (タンヤオ) | 1 | 1 | 2〜8の数牌のみ |
|---|
| 一盃口 (イーペーコー) | 1 | — | 同じ順子が2組 |
|---|
| 役牌 (白・發・中) | 1 | 1 | 三元牌の刻子 |
|---|
| 場風牌・自風牌 | 1 | 1 | 場風または自風の刻子 |
|---|
| 一発 | 1 | — | リーチ後1巡以内の和了 (当サイトの出題対象外) |
|---|
| 海底摸月・河底撈魚 | 1 | 1 | 最終牌での和了 (出題対象外) |
|---|
| 嶺上開花・槍槓 | 1 | 1 | 槓に絡む和了 (出題対象外) |
|---|
2翻の役
| 役名 | 門前 | 副露 | 成立条件 |
|---|
| 三色同順 | 2 | 1 | 3色の同じ並びの順子 |
|---|
| 三色同刻 | 2 | 2 | 3色の同じ数字の刻子 |
|---|
| 一気通貫 | 2 | 1 | 同じ色の123・456・789 |
|---|
| 七対子 (チートイツ) | 2 | — | 7組の対子 (25符固定) |
|---|
| 対々和 (トイトイ) | 2 | 2 | 全て刻子・槓子 |
|---|
| 三暗刻 | 2 | 2 | 暗刻・暗槓が3組 |
|---|
| 三槓子 | 2 | 2 | 槓子が3組 |
|---|
| 小三元 | 2 | 2 | 三元牌2組が刻子、残り1組が雀頭 |
|---|
| 混全帯幺九 (チャンタ) | 2 | 1 | 全ての面子と雀頭に么九牌を含む |
|---|
| 混老頭 (ホンロウトウ) | 2 | 2 | 全て么九牌の刻子形 |
|---|
| ダブルリーチ | 2 | — | 第1打でリーチ (出題対象外) |
|---|
3翻の役
| 役名 | 門前 | 副露 | 成立条件 |
|---|
| 二盃口 (リャンペーコー) | 3 | — | 一盃口が2組 |
|---|
| 純全帯幺九 (ジュンチャン) | 3 | 2 | 全ての面子と雀頭に1・9を含む |
|---|
| 混一色 (ホンイツ) | 3 | 2 | 1色の数牌+字牌 |
|---|
6翻の役
| 役名 | 門前 | 副露 | 成立条件 |
|---|
| 清一色 (チンイツ) | 6 | 5 | 1色の数牌のみ |
|---|
役満
| 役名 | 門前 | 副露 | 成立条件 |
|---|
| 国士無双 | 役満 | — | 13種の么九牌+どれか1枚 |
|---|
| 四暗刻 | 役満 | — | 暗刻が4組 (単騎待ちも可) |
|---|
| 大三元 | 役満 | 役満 | 白・發・中の刻子 |
|---|
| 字一色 | 役満 | 役満 | 全て字牌 |
|---|
| 緑一色 | 役満 | 役満 | 索子の緑色の牌と發のみ |
|---|
| 清老頭 | 役満 | 役満 | 全て1・9の数牌 |
|---|
| 四槓子 | 役満 | 役満 | 槓子が4組 |
|---|
| 小四喜 | 役満 | 役満 | 風牌3組が刻子、残り1組が雀頭 |
|---|
| 大四喜 | 役満 | 役満 | 風牌4組がすべて刻子 |
|---|
| 九蓮宝燈 | 役満 | — | 同一色で1112345678999+同色1枚 |
|---|
| 天和・地和 | 役満 | — | 配牌時の和了 |
|---|
掲載基準
Mリーグ公式ルールを基準に、採用される役を翻数別に掲載しています。 偶然役を含む一覧ページと、ランダム問題の出題範囲は異なります。詳細はルール・計算仕様をご確認ください。